Тренери
Физичка припрема играча
СЕНИОРИ-ЈУНИОРИ
2024-2025
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | Николић Вања | 2006 |
2 | Пуповац Стефан | 2006 |
3 | Радовановић Димитрије | 2006 |
4 | Марковић Ђорђе | 2006 |
5 | Шимшић Страхиња | 2006 |
6 | Петровић Вук | 2006 |
7 | Остојић Алексеј | 2006 |
8 | Антић Лука | 2006 |
9 | Глишовић Филип | 2007 |
10 | Кљајић Михајло | 2007 |
11 | Брашић Филип | 2007 |
12 | Ђорђевић Душан | 2007 |
13 | Рајковић Иван | 2007 |
14 | Вукосављевић Сава | 2007 |
15 | Мариловић Милан | 2007 |
MЛАЂИ ПИОНИРИ 2012
2024-2025
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | ХАРДЕНБЕРГ МАЈКЛ | 2012 |
2 | ЈАЊУШЕВИЋ ВУКАШИН | 2012 |
3 | МАЈДАК ИГЊАТ | 2012 |
4 | ЛЕКИЋ АЛЕКСА | 2012 |
5 | МИЦОВ НИКОЛА | 2012 |
6 | МИЧЕТА МИЛОШ | 2012 |
7 | ИЛИЋ СТЕФАН | 2012 |
8 | РАДОСАВЉЕВИЋ ЊЕГОШ | 2012 |
9 | ЈОВИЧИЋ АНДРИЈА | 2012 |
10 | САВКОВИЋ ПАВЛЕ | 2012 |
11 | МАЈСТОРОВИЋ ОГЊЕН | 2012 |
12 | КОЛАРОВ НИКОЛА | 2012 |
13 | МАТОВИЋ ВАСИЛИЈЕ | 2012 |
14 | МИЛИЋ ПАВЛЕ | 2012 |
15 | ФИЛИПОВИЋ РЕЉА | 2012 |
16 | ВУКОТИЋ ЛУКА | 2012 |
17 | СТАНЧЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ | 2012 |
18 | МОШИЋ СТРАХИЊА | 2012 |
19 | ПЕТРОВИЋ УРОШ | 2012 |
20 | ЛАЗИЋ ЈОВАН | 2012 |
21 | САКОВИЋ ДАНИЛО | 2012 |
22 | САВЕЉИЋ БОГДАН | 2012 |
23 | МИЛУТИНОВИЋ МАТЕЈ | 2012 |
MЛАЂИ ПИОНИРИ 2013 и млађи
2024-2025
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | САВИЋ ЛУКА | 2013 |
2 | КОВАЧЕВИЋ ЈАНКО | 2013 |
3 | РАШИЋ НОВАК | 2013 |
4 | ТИШМА ВУКАН | 2013 |
5 | ШПИРИЋ ВУЈАДИН | 2013 |
6 | ВУКОВИЋ САВА | 2013 |
7 | РАДУЛОВИЋ МАТИЈА | 2013 |
8 | ПРАЉАК МАРКО | 2013 |
9 | ЈОВИЋЕВИЋ АНДРЕЈ | 2013 |
10 | БРОЗ КОСТА | 2013 |
11 | БЛАЖЕВСКИ ИГЊАТ | 2013 |
12 | БОШКОВИЋ МИХАЈЛО | 2013 |
13 | БЕРКЕШ ФИЛИП | 2013 |
КАДЕТИ 2008-09
2024-2025
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | ТОПАЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | 2008 |
2 | ЦВИЈАН ЛАЗАР | 2008 |
3 | РАШКОВИЋ МАТИЈАС | 2008 |
4 | КОПРИВИЦА ЈОВАН | 2008 |
5 | САРЈАНОВИЋ ОГЊЕН | 2008 |
6 | МИШЧЕВИЋ РАДЕ | 2008 |
7 | ВУКАЈЛОВИЋ ЛАВ | 2008 |
8 | ГРИГОРОВ КОНСТАНТИН | 2008 |
9 | ЋИРИЋ ЈОВАН | 2008 |
10 | БУРСАЋ ЈАНКО | 2008 |
11 | ЈАЊУШЕВИЋ ЛУКА | 2008 |
12 | КОСТИЂЋ АЛЕКСА | 2008 |
13 | МИЛЕНКОВИЋ ОГЊЕН | 2008 |
14 | ПУПОВАЦ УРОШ | 2008 |
15 | МИХАЈЛОВИЋ ЛАЗАР | 2008 |
16 | ЧОВИЋ МАРКО | 2008 |
17 | КРСТИЋ ВЕЉКО | 2008 |
ПИОНИРИ 2010
2024-2025
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | НАСТИЋ ЛУКА | 2010 |
2 | ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН | 2010 |
3 | ПЕШИЋ ЂОРЂЕ | 2010 |
4 | ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР | 2010 |
5 | ЈОКСИМОВИЋ ЛУКА | 2010 |
6 | БАТИНИЋ ВАСИЛИЈЕ | 2010 |
7 | КОВАЧЕВИЋ НИКША | 2010 |
8 | ФИЛИПОВИЋ АНДРЕЈ | 2010 |
9 | ДУМИТРАШКОВИЋ ФИЛИП | 2010 |
10 | РАДОШЕВИЋ АРСЕНИЈЕ | 2010 |
11 | ВЕЛИЧКОВИЋ БОРИС | 2010 |
12 | ТИШМА ДУШАН | 2010 |
13 | АВДАЛОВИЋ НИКША | 2010 |
14 | ХАРДЕНБЕРГ КОЛИН | 2010 |
15 | ОСТОЈИЋ ВИКТОР | 2010 |
16 | ЧИКИЋ ДИНО | 2010 |
17 | ЛАУШЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ | 2010 |
ПИОНИРИ 2 2011
2024-2025
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | АВДАЛОВИЋ НИКША | 2011 |
2 | ЛУКАЧ АНДРИЈА | 2011 |
3 | ТУБИЋ СТЕФАН | 2011 |
4 | ПОПОВИЋ АНДРИЈА | 2011 |
5 | ПОПОВИЋ НОВАК | 2011 |
6 | ТРСТЕЊАК ИТАН | 2011 |
7 | НАСТИЋ НЕМАЊА | 2011 |
8 | МИЛОВАНОВИЋ УРОШ | 2011 |
9 | МИЛЕНКОВИЋ СТРАХИЊА | 2011 |
10 | МАТАНОВИЋ УРОШ | 2011 |
11 | МИЛАНОВИЋ АНДРИЈА | 2011 |
12 | СТАМЕНКОВИЋ ИГЊАТ | 2011 |
13 | ОГЊАНОВИЋ МИЛЕ | 2011 |
14 | КОКОВИЋ ЈОВАН | 2011 |
15 | КОСТИЋ МАТИЈА | 2011 |
16 | ТИШМА ДУШАН | 2011 |
17 | КУЛИЏАН ОГЊЕН | 2011 |
18 | ВЕЉОВИЋ ЂОРЂЕ | 2011 |
19 | КРАЈНОВИЋ ХЕДОН | 2011 |
20 | ВУКОЈЕ ПАВЛЕ | 2011 |
21 | ЕРИЋ НИКОЛА | 2011 |
22 | МАЦУРА ОГЊЕН | 2011 |
23 | ИЛИЋ АНДРЕЈ | 2011 |