Тренери
Физичка припрема играча
СЕНИОРИ-ЈУНИОРИ
2021-2022
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | MIMOVIĆ UROŠ | 1998 |
2 | ARSOVIĆ RATKO | 1999 |
3 | KALUĐEROVIĆ ALEKSA | 2000 |
4 | IVANOVIĆ VASILIJE | 2001 |
5 | RALOVIĆ MATIJA | 2002 |
6 | VASILJEVIĆ OGNJEN | 2002 |
7 | VUKSANOVIĆ DAMJAN | 2002 |
8 | RAKIĆ ĐORĐE | 2002 |
9 | PETROVIĆ LUKA | 2002 |
10 | ADANDŽIĆ OGNJEN | 2002 |
11 | POPOVIĆ DANILO | 2002 |
12 | PAUNOVIĆ UROŠ | 2003 |
13 | SVITLICA ZVEZDAN | 2003 |
14 | KRSTIĆ UROŠ | 2003 |
15 | ČIKARIĆ MATIJA | 2003 |
16 | NIKOLIĆ DUŠAN | 2003 |
17 | SEKERUŠ MATIJA | 2003 |
18 | ŠĆEKIĆ MILJAN | 2003 |
19 | NIKOLIĆ MILOŠ | 2003 |
MЛАЂИ ПИОНИРИ 2009 и млађи
2021-2022
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | MILEŠEVIĆ NIKOLA | 2009 |
2 | JANJUŠEVIĆ LUKA | 2009 |
3 | PETROVIĆ STEFAN | 2009 |
4 | JANKOVIĆ STRAHINJA | 2008 |
5 | IVKOVIĆ KONSTANTIN | 2008 |
6 | BOGIĆEVIĆ JAKOV | 2008 |
7 | ĐORĐEVIĆ SAVO | 2009 |
8 | VUKAJLOVIĆ LAV | 2009 |
9 | GARIĆ DUŠAN | 2008 |
10 | RANKIĆ MILOŠ | 2008 |
11 | PUPOVAC UROŠ | 2008 |
12 | MOHAMED AL HADARI | 2009 |
13 | ANDREJ ŠEBEK | 2008 |
КАДЕТИ 1 2005
2021-2022
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | DIMITRIJE KOSTIĆ | 2004 |
2 | DUŠAN MILIĆ | 2004 |
3 | IVAN TRBUŠKOVIĆ | 2004 |
4 | LAZAR ĐAPIĆ | 2004 |
5 | LAZAR NEŠIĆ | 2004 |
6 | MILOŠ CVRKOTA | 2004 |
7 | MILOŠ MITROVIĆ | 2004 |
8 | MALAVRAZIĆ UROŠ | 2004 |
9 | STEFAN DRAŠKOVIĆ | 2004 |
10 | UROŠ NEŠIĆ | 2004 |
11 | VUKAŠIN DRAŠKOVIĆ | 2004 |
12 | ŠKORIĆ ANDREJ | 2004 |
13 | JOVANOVIĆ ALEKSA | 2005 |
14 | MARKOVIĆ MIHAJLO | 2005 |
КАДЕТИ 2 2006
2021-2022
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | ALEKSANDAR PANTELIĆ | 2005 |
2 | DANILO KOJIĆ | 2005 |
3 | MATIJA DŽUNIĆ | 2005 |
4 | KOSTA VUKADINOVIĆ | 2005 |
5 | LAZAR KATANČEVIĆ | 2005 |
6 | LUKA ŽIVKOVIĆ | 2005 |
7 | MILOŠ LONČAR | 2005 |
8 | NIKOLA SPASOJEVIĆ | 2005 |
9 | NIKOLA UROŠEVIĆ | 2005 |
10 | NIKOLA ŽIVKOVIĆ | 2005 |
11 | NIKŠA JAŠOVIĆ | 2005 |
12 | PETAR VUČINIĆ | 2005 |
13 | UROŠ RADOVANOVIĆ | 2005 |
14 | STOJČETOVIĆ ALEKSA | 2005 |
15 | JOVIĆ ALEKSA | 2005 |
16 | SPASOJEVIĆ NIKOLA | 2005 |
17 | SREĆKOVIĆ MIHAJLO | 2005 |
18 | BAJIĆ NIKOLA | 2005 |
19 | JEVREMOVIĆ ANDRIJA | 2005 |
20 | CVETKOVIĆ MILOŠ | 2005 |
21 | STANKOVIĆ SAVA | 2005 |
ПИОНИРИ 1 2007
2021-2022
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | ANDREJ MIRKOVIĆ | 2006 |
2 | ANDREJA VAŠALIĆ | 2006 |
3 | BOJAN PAVLOVIĆ | 2006 |
4 | DIMITRIJE PAVLOVIĆ | 2006 |
5 | IVAN GLOGOVAC | 2006 |
6 | LAV MARIČIĆ | 2006 |
7 | LAZAR RAKIĆ | 2006 |
8 | LUKA MANČIĆ | 2006 |
9 | NEMANJA GAJIĆ | 2006 |
10 | LUKA STOJKOVIĆ | 2006 |
11 | PAVLE TRAVICA | 2006 |
12 | STEFAN DEDIĆ | 2006 |
13 | STEFAN GRUJIČIĆ | 2006 |
14 | VIKTOR JOVANOVIĆ | 2006 |
15 | SENOVIĆ VLADIMIR | 2006 |
16 | PROKIĆ LAZAR | 2006 |
17 | DABIĆ DUŠAN | 2006 |
18 | ĐUROVIĆ LUKA | 2006 |
19 | NIKOLIĆ VANYA | 2006 |
20 | MARKOVIĆ NIKOLA | 2006 |
21 | SPASOVSKI NIKOLA | 2006 |
ПИОНИРИ 2 2007
2021-2022
IME I PREZIME | GODIŠTE | |
---|---|---|
1 | ALEKSA KRSTONIJEVIĆ | 2007 |
2 | ANDRIJA ZLATKOVIĆ | 2007 |
3 | ĐORĐE ŽIVKOVIĆ | 2007 |
4 | DUŠAN LUKOVIĆ | 2007 |
5 | FILIP GLIŠOVIĆ | 2007 |
6 | LUKA DESPOTOVIĆ | 2007 |
7 | MARKO RANĐELOVIĆ | 2007 |
8 | MATEA KOVAČEVIĆ | 2007 |
9 | MATEJA ĐORĐEVIĆ | 2007 |
10 | MIHAJLO KLJAJIĆ | 2007 |
11 | MILOŠ TODOROVIĆ | 2007 |
12 | NOVAK VASIĆ | 2007 |
13 | NOVAK KOVAČEVIĆ | 2007 |
14 | OGNJEN SRZENTIĆ | 2007 |
15 | RASTKO GAK | 2007 |
16 | ĐORĐE JOVANOVIĆ | 2007 |
17 | VELJKO ČPAJAKOVIĆ | 2007 |
18 | ISAILOVIĆ NEMANJA | 2007 |
19 | TURUNDŽIĆ IGOR | 2007 |
20 | UGLJEŠIĆ NIKOLA | 2007 |
21 | VUČKOVIĆ MATIJA | 2007 |
22 | MACURA STEFAN | 2007 |
23 | NEBOJŠA POPOVIĆ | 2007 |